(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月17日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日130只A股换手率超过20%,其中,C信宇人、C德福等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月17日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688573 | C信宇人 | |||
301511 | C德福 | |||
301316 | 慧博云通 | |||
836504 | 博迅生物 | |||
688592 | C司南 | |||
300904 | 威力传动 | |||
301487 | 盟固利 | |||
837748 | 路桥信息 | - | ||
001324 | 长青科技 | |||
601059 | 信达证券 | |||
301510 | C固高 | |||
301408 | 华人健康 | |||
301372 | 科净源 | |||
301428 | 世纪恒通 | |||
301498 | C乖宝 | - | ||
300844 | 山水比德 | - | ||
301234 | 五洲医疗 | - | ||
301368 | 丰立智能 | |||
601136 | 首创证券 | - | ||
301172 | 君逸数码 | - | ||
301202 | 朗威股份 | - | ||
301370 | 国科恒泰 | - | ||
301255 | 通力科技 | |||
301381 | 赛维时代 | - | ||
301357 | 北方长龙 | |||
301277 | 新天地 | - | ||
301448 | 开创电气 | |||
301499 | 维科精密 | - | ||
301208 | 中亦科技 | |||
301315 | 威士顿 | - | ||
301515 | 港通医疗 | - | ||
301299 | 卓创资讯 | - | ||
301398 | 星源卓镁 | |||
002235 | 安妮股份 | - | ||
301137 | 哈焊华通 | |||
301113 | 雅艺科技 | - | ||
301348 | 蓝箭电子 | |||
301353 | 普莱得 | |||
300960 | 通业科技 | - | ||
301512 | 智信精密 | |||
300804 | 广康生化 | - | ||
001299 | 美能能源 | - | ||
301429 | 森泰股份 | |||
301159 | 三维天地 | |||
300169 | 天晟新材 | |||
301505 | 苏州规划 | - | ||
301509 | 金凯生科 | - | ||
688671 | 碧兴物联 | |||
301503 | 智迪科技 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
603119 | 浙江荣泰 | |||
301486 | 致尚科技 | - | ||
301287 | 康力源 | - | ||
301213 | 观想科技 | |||
600689 | 上海三毛 | |||
603153 | 上海建科 | |||
300937 | 药易购 | - | ||
301382 | 蜂助手 | |||
300921 | 南凌科技 | |||
002451 | 摩恩电气 | - | ||
301075 | 多瑞医药 | - | ||
301313 | 凡拓数创 | |||
301518 | 长华化学 | |||
600322 | 天房发展 | |||
301488 | 豪恩汽电 | |||
003005 | 竞业达 | - | ||
603716 | 塞力医疗 | - | ||
301218 | 华是科技 | - | ||
301281 | 科源制药 | - | ||
300913 | 兆龙互连 | |||
300097 | 智云股份 | |||
301380 | 挖金客 | |||
300942 | 易瑞生物 | - | ||
301362 | 民爆光电 | - | ||
301210 | 金杨股份 | |||
301329 | 信音电子 | - | ||
603122 | 合富中国 | |||
300380 | 安硕信息 | - | ||
002719 | 麦趣尔 | |||
001317 | 三羊马 | |||
688117 | 圣诺生物 | - | ||
300245 | 天玑科技 | |||
001373 | 翔腾新材 | - | ||
688543 | 国科军工 | |||
001366 | 播恩集团 | - | ||
301396 | 宏景科技 | |||
301141 | 中科磁业 | |||
301209 | 联合化学 | - | ||
301289 | 国缆检测 | - | ||
002999 | 天禾股份 | - | ||
688548 | C广钢 | |||
301292 | 海科新源 | - | ||
002898 | 赛隆药业 | - | ||
001226 | 拓山重工 | |||
301170 | 锡南科技 | |||
301519 | 舜禹股份 | - | ||
301337 | 亚华电子 | - | ||
301376 | 致欧科技 | |||
301261 | 恒工精密 | |||
301311 | 昆船智能 | |||
301320 | 豪江智能 | |||
001367 | 海森药业 | - | ||
301393 | 昊帆生物 | - | ||
301355 | 南王科技 | - | ||
001360 | 南矿集团 | |||
600272 | 开开实业 | |||
301016 | 雷尔伟 | - | ||
301132 | 满坤科技 | |||
301386 | 未来电器 | - | ||
301331 | 恩威医药 | - | ||
688160 | 步科股份 | |||
301004 | 嘉益股份 | |||
002652 | 扬子新材 | - | ||
301262 | 海看股份 | - | ||
603125 | 常青科技 | - | ||
301395 | 仁信新材 | - | ||
603291 | 联合水务 | |||
002370 | 亚太药业 | |||
301349 | 信德新材 | |||
002229 | 鸿博股份 | - | ||
601099 | 太平洋 | - | ||
000812 | 陕西金叶 | |||
688651 | 盛邦安全 | |||
300989 | 蕾奥规划 | - | ||
000705 | 浙江震元 | |||
300542 | 新晨科技 | |||
300898 | 熊猫乳品 | - | ||
837592 | 华信永道 | - | ||
301225 | 恒勃股份 | - | ||
301024 | 霍普股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: