(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,甘李药业(603087)获外资卖出67.41万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有甘李药业290.28万股,占流通股0.55%,累计持股成本112.85元,持股亏损59.81%。
甘李药业最近5个交易日上涨3.56%,陆股通累计净买入55.17万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价45.09元;最近20个交易日上涨17.91%,陆股通累计净买入105.78万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价41.77元;最近60个交易日上涨22.63%,陆股通累计净买入93.96万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价38.88元。
甘李药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 290.28万 | 0.55 | -3059.03万 | -67.41万 | 112.85 |
2023-7-31 | 357.69万 | 0.67 | 3052.99万 | 68.79万 | 100.14 |
2023-7-28 | 288.9万 | 0.54 | 407.31万 | 9.05万 | 113.41 |
2023-7-27 | 279.85万 | 0.53 | -298.82万 | -6.62万 | 115.62 |
2023-7-26 | 286.47万 | 0.54 | 2338.12万 | 51.37万 | 113.99 |
2023-7-25 | 235.11万 | 0.44 | 8.4万 | 1930 | 128.95 |
2023-7-24 | 234.92万 | 0.44 | 575.07万 | 13.26万 | 129.02 |
2023-7-21 | 221.65万 | 0.42 | -26.93万 | -6418 | 134.15 |
2023-7-20 | 222.29万 | 0.42 | -36.93万 | -8800 | 133.88 |
2023-7-19 | 223.17万 | 0.42 | -1933.07万 | -45.71万 | 133.52 |
关键词: