(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,紫光股份(000938)获外资买入60.45万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有紫光股份1.18亿股,占流通股4.13%,累计持股成本22.85元,持股盈利31.92%。
紫光股份最近5个交易日下跌5.22%,陆股通累计净卖出54.32万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价30.99元;最近20个交易日下跌2.77%,陆股通累计净卖出191.81万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价33.05元;最近60个交易日下跌6.46%,陆股通累计净买入2773.89万股,占流通盘0.97%,区间平均买入价31.09元。
紫光股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1.18亿 | 4.13 | 1819.12万 | 60.45万 | 22.85 |
2023-7-7 | 1.17亿 | 4.10 | 1504.29万 | 49.47万 | 22.81 |
2023-7-6 | 1.17亿 | 4.09 | -3702.32万 | -116.72万 | 22.78 |
2023-7-5 | 1.18亿 | 4.13 | 1869.78万 | 59.91万 | 22.87 |
2023-7-4 | 1.17亿 | 4.11 | -3386.02万 | -107.42万 | 22.82 |
2023-7-3 | 1.19亿 | 4.14 | 1.81亿 | 584.96万 | 22.90 |
2023-6-30 | 1.13亿 | 3.94 | -7144.83万 | -227.26万 | 22.48 |
2023-6-29 | 1.15亿 | 4.02 | 1.12亿 | 360.61万 | 22.66 |
2023-6-28 | 1.11亿 | 3.89 | 1491.29万 | 47.4万 | 22.39 |
2023-6-27 | 1.11亿 | 3.88 | -1993.31万 | -57.21万 | 22.35 |
关键词: