科创50指数今日上涨0.19%,报收959.17点,科创板全日成交量10.62亿股,成交额417.74亿元,加权平均换手率为1.02%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,326只股收盘上涨,涨幅在5%至10%之间的有5只,收盘下跌的有209只,跌幅超10%的有2只。
【资料图】
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%之间的有12只,换手率5%~10%的32只,换手率3%~5%的37只,换手率1%~3%的180只,换手率不足1%的有288只。
换手率最高的是C碧兴,该股为上市5日内的新股,跌幅为35.57%,换手率73.14%,日成交额6.26亿元,全天主力资金净流出2061.07万元。其次是康鹏科技,该股今日收盘上涨1.60%,全天换手率29.42%,成交额2.96亿元,换手率居前的还有C华虹、圣诺生物、盛邦安全等,换手率分别为26.91%、19.44%、18.82%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有圣诺生物、财富趋势、中科飞测等,分别上涨7.35%、6.92%、6.48%。跌幅居前的有C碧兴、康希诺、麒麟信安等,分别下跌35.57%、5.46%、4.45%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有15只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有派能科技、阿特斯、威迈斯,净流入金额分别为4949.59万元、4735.00万元、2014.01万元,净流出金额较多的有海光信息、康希诺、C华虹,净流出金额分别为1.11亿元、6067.24万元、3265.78万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共22股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至8月9日,近5日融资余额增加较多的有C华虹、派能科技、财富趋势等,分别增加3.51亿元、1.20亿元、8665.69万元;融资余额减少金额较多的有海光信息、康希诺、威迈斯等,分别减少8542.14万元、2923.38万元、1772.22万元。
高换手率个股中,3股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是芯动联科、康鹏科技、安达智能,净利润增幅为31.62%、-22.99%、-49.39%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有毕得医药,增幅为41.63%。(数据宝)
8月10日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688671 | C碧兴 | 45.10 | -35.57 | 73.14 | -2061.07 |
688602 | 康鹏科技 | 11.45 | 1.60 | 29.42 | 653.65 |
688347 | C华虹 | 53.17 | 0.36 | 26.91 | -3265.78 |
688117 | 圣诺生物 | 29.20 | 7.35 | 19.44 | 566.67 |
688651 | 盛邦安全 | 51.33 | 1.72 | 18.82 | -334.37 |
688646 | 逸飞激光 | 47.20 | -0.78 | 18.58 | -186.70 |
688627 | 精智达 | 89.07 | 4.79 | 15.38 | 1598.49 |
688638 | 誉辰智能 | 71.14 | 3.03 | 13.08 | 648.00 |
688472 | 阿特斯 | 16.68 | 4.97 | 11.88 | 4735.00 |
688429 | 时创能源 | 25.70 | 2.92 | 11.74 | 512.16 |
688137 | 近岸蛋白 | 59.25 | 1.93 | 11.48 | 592.02 |
688152 | 麒麟信安 | 128.03 | -4.45 | 11.26 | -1792.18 |
688612 | 威迈斯 | 49.03 | 2.15 | 11.24 | 2014.01 |
688160 | 步科股份 | 62.92 | 2.23 | 10.39 | 1201.97 |
688247 | 宣泰医药 | 12.84 | -1.23 | 10.07 | -1043.31 |
688535 | 华海诚科 | 84.30 | 1.07 | 9.60 | -1051.47 |
688629 | 华丰科技 | 20.72 | 0.68 | 9.38 | -571.86 |
688570 | 天玛智控 | 27.39 | 2.89 | 9.19 | 1391.01 |
688543 | 国科军工 | 50.86 | 0.73 | 9.13 | 140.41 |
688362 | 甬矽电子 | 30.96 | -2.37 | 9.13 | -1266.65 |
688450 | 光格科技 | 46.51 | -0.45 | 9.10 | -232.14 |
688185 | 康希诺 | 92.50 | -5.46 | 8.89 | -6067.24 |
688678 | 福立旺 | 21.39 | 3.03 | 8.49 | 1364.20 |
688073 | 毕得医药 | 71.57 | -1.35 | 8.40 | -1333.88 |
688562 | 航天软件 | 28.35 | -3.47 | 8.39 | -1291.98 |
688593 | 新相微 | 17.04 | 3.84 | 7.96 | 452.79 |
688620 | 安凯微 | 13.94 | 0.80 | 7.88 | -367.43 |
688582 | 芯动联科 | 40.60 | -3.79 | 7.60 | -666.59 |
688292 | 浩瀚深度 | 25.96 | -3.03 | 7.48 | -1479.10 |
688334 | 西高院 | 17.55 | 1.09 | 7.39 | -457.22 |
688502 | 茂莱光学 | 198.68 | 3.97 | 7.38 | -910.15 |
688318 | 财富趋势 | 161.80 | 6.92 | 7.32 | 1877.90 |
688076 | 诺泰生物 | 33.45 | 1.64 | 6.42 | -1732.71 |
688184 | 帕瓦股份 | 27.22 | 4.49 | 6.40 | 861.16 |
688478 | 晶升股份 | 45.16 | 3.39 | 6.34 | 45.30 |
688525 | 佰维存储 | 66.13 | 0.21 | 6.17 | -995.76 |
688343 | 云天励飞 | 57.63 | 3.09 | 6.08 | 927.43 |
688063 | 派能科技 | 164.98 | 5.82 | 5.70 | 4949.59 |
688489 | 三未信安 | 59.55 | -0.10 | 5.66 | -1199.15 |
688361 | 中科飞测 | 79.36 | 6.48 | 5.57 | -703.44 |
688041 | 海光信息 | 58.87 | -3.49 | 5.53 | -11118.43 |
688576 | 西山科技 | 107.00 | -0.33 | 5.45 | 211.87 |
688416 | 恒烁股份 | 60.51 | 0.13 | 5.34 | -481.78 |
688623 | 双元科技 | 88.79 | 1.38 | 5.33 | 561.31 |
688498 | 源杰科技 | 189.21 | -0.09 | 5.18 | -1576.97 |
688435 | 英方软件 | 75.40 | -1.28 | 5.11 | -803.29 |
688125 | 安达智能 | 40.47 | -1.29 | 5.01 | -156.41 |
关键词: