(相关资料图)
银华中证创新药产业ETF(159992)7月6日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.8160。
该基金最近一周涨2.44%,近一个月跌4.49%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4.62亿份。
数据显示,该基金成立于2020年3月20日,基金经理为王帅、马君,截止2023年3月31日,该基金资产规模为50.12亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 1259.81 | 53945.02 | 10.76 |
药明康德 | 603259 | 638.09 | 50727.99 | 10.12 |
智飞生物 | 300122 | 367.04 | 30071.59 | 6.00 |
沃森生物 | 300142 | 734.34 | 25327.41 | 5.05 |
长春高新 | 000661 | 150.05 | 24503.38 | 4.89 |
泰格医药 | 300347 | 243.00 | 23257.82 | 4.64 |
复星医药 | 600196 | 588.42 | 19058.91 | 3.80 |
华东医药 | 000963 | 406.24 | 18824.96 | 3.76 |
科伦药业 | 002422 | 527.01 | 14977.58 | 2.99 |
人福医药 | 600079 | 531.57 | 14235.34 | 2.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: