(资料图片仅供参考)
2023年昆明中考预估分(排名不分先后)
学校名称 | 2022年录取分数线(总分: 600分) | 2023年预估分数线(总分: 700分) |
昆明市官渡区第二中学 | 541(主城区) 530(郊县) | 635(主城区)630(郊县) |
昆明市官渡区第五中学 | 515 | 615以上 |
上海帅大附属官渡实验学校 | 520 | 615以上 |
昆明市第三中学经开区学校 | 552 | 650左右 |
昆一中西山学校 | 563 | 650以上 |
昆明市官渡区第一中学 | 549 | 640左右 |
云南民族中学 | 531 | 620以上 |
昆明市第十二中学 | 539(环湖路校区)532(环城南路校区) | 620以上 |
昆明市第一中学 | 571 | 670左右 |
昆明润城学校 | 550 | 645左右 |
昆明市官渡区第六中学 | 520 | 610以上 |
昆明经济技术开发区第一中学 | 506 | 590以上 |
安宁市川附实验中学 | 440 | 530左右 |
云南省云天化中学 | 550 | 640左右 |
云南民族大学附属高级中学 | 545 | 645左右 |
云南师范大学实验中学 | 564 | 640以上 |
昆明文理学院附属中学 | 410 | 480以上 |
云南师范大学附属中学呈贡校区 | 557 | 660左右 |
关键词: