【资料图】
6月19日,生意社DBP基准价为8587.50元/吨,与本月初(8937.50元/吨)相比,下降了-3.92%。
DBP年度统计(2022-06-19 -- 2023-06-19, 元/吨)当日价 | 8587.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8437.50 |
最大值 | 10183.33 |
中位值 | 9310.42 |
顶位差 | -1595.83 |
底位差 | 150 |
平均值 | 9455.86 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: