【资料图】
4月20日,北向资金净买入46.91亿元,其中,深股通净买入13.59亿元,沪股通净买入33.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,4月20日共有1307只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有30只,增持市值最多的是恒生电子,最新持股量为3.40亿股,环比增加2.75%,增持市值为4.55亿元,其次是蓝色光标、山东黄金,增持市值分别为3.95亿元、3.26亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,计算机、有色金属、传媒等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有25只,创业板有3只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有23股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是山东黄金,净利润同比变动幅度为743.23%。有2股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有晶科能源、汇川技术,增幅为158.21%、19.75%。公布2022年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三花智控,预计净利润中值为27.79亿元,同比增幅为65.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有京东方A、顺丰控股、晶盛机电等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是海康威视、晶盛机电、赣锋锂业,分别有415家、227家、194家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有赣锋锂业、海康威视、汇川技术等11只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 33981.65 | 2.75 | 908.91 | 45500.11 |
300058 | 蓝色光标 | 5901.27 | 179.11 | 3786.98 | 39536.07 |
600547 | 山东黄金 | 12541.25 | 11.09 | 1252.23 | 32557.93 |
300316 | 晶盛机电 | 12923.67 | 3.09 | 387.66 | 26515.74 |
600036 | 招商银行 | 156012.44 | 0.49 | 756.00 | 26452.32 |
002624 | 完美世界 | 23222.84 | 5.17 | 1140.64 | 23953.36 |
600028 | 中国石化 | 148283.42 | 2.49 | 3605.90 | 22861.41 |
601857 | 中国石油 | 103804.86 | 3.07 | 3094.98 | 22655.22 |
000938 | 紫光股份 | 8824.11 | 7.88 | 644.90 | 22094.15 |
000651 | 格力电器 | 68783.69 | 0.76 | 516.11 | 21578.44 |
000858 | 五粮液 | 27058.76 | 0.44 | 119.30 | 20697.86 |
002460 | 赣锋锂业 | 10312.23 | 2.91 | 291.95 | 19878.85 |
688223 | 晶科能源 | 3954.45 | 58.82 | 1464.55 | 18497.23 |
603501 | 韦尔股份 | 10970.92 | 1.65 | 178.43 | 18397.69 |
000063 | 中兴通讯 | 12831.27 | 3.88 | 479.65 | 17891.08 |
600600 | 青岛啤酒 | 2580.55 | 6.46 | 156.68 | 17866.78 |
002352 | 顺丰控股 | 24136.07 | 1.32 | 315.11 | 17488.44 |
688111 | 金山办公 | 1942.58 | 1.85 | 35.26 | 16922.40 |
002439 | 启明星辰 | 14728.02 | 3.13 | 447.09 | 16242.90 |
601600 | 中国铝业 | 75532.32 | 2.67 | 1961.56 | 12848.23 |
601166 | 兴业银行 | 71013.74 | 1.04 | 731.47 | 12720.24 |
600887 | 伊利股份 | 101818.49 | 0.44 | 443.67 | 12458.39 |
000725 | 京东方A | 314663.05 | 0.92 | 2856.60 | 12426.22 |
300124 | 汇川技术 | 62472.16 | 0.31 | 195.94 | 12266.00 |
601919 | 中远海控 | 50200.69 | 2.09 | 1029.34 | 11981.48 |
601318 | 中国平安 | 83626.49 | 0.28 | 234.39 | 11436.12 |
000807 | 云铝股份 | 46095.13 | 1.54 | 698.33 | 10866.03 |
002415 | 海康威视 | 4922.36 | 5.39 | 251.72 | 10476.73 |
002050 | 三花智控 | 62237.08 | 0.72 | 442.37 | 10391.16 |
000681 | 视觉中国 | 1802.46 | 44.15 | 552.07 | 10213.38 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: