(相关资料图)
3月16日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接A(008390)较前一交易日净值下跌1.11%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0996。
国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日,目前规模21.83亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-03-10 | -- | -- | -- |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-03-16 | 1.88 | 0.13 | -15.98 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-03-16 | 1.88 | 0.11 | -16.19 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-03-16 | -1.00 | -1.64 | 0.18 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-03-16 | 2.05 | 0.11 | -18.04 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-03-16 | -1.53 | -5.61 | -8.51 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-03-16 | -2.03 | -3.68 | -7.62 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-03-16 | -1.94 | -3.67 | -3.68 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-03-16 | -1.94 | -3.66 | -3.49 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-03-16 | -1.99 | -3.74 | -2.56 |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2023-03-16 | -2.44 | -2.26 | -- |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2023-03-16 | -2.44 | -2.28 | -- |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-03-16 | -2.54 | -4.14 | -7.80 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-03-16 | -2.54 | -4.14 | -7.71 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-03-16 | -0.73 | -1.40 | -11.82 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-03-16 | -4.40 | -7.19 | -19.33 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-03-10 | -- | -- | -- |
国联安中证医药100C | 006569 | 2023-03-16 | -0.53 | -2.55 | 0.83 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2023-03-16 | -0.52 | -2.52 | 1.24 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-03-16 | 1.88 | 0.13 | -15.98 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-03-16 | 1.88 | 0.11 | -16.19 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-03-16 | 2.05 | 0.11 | -18.04 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-03-16 | -1.53 | -5.61 | -8.51 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-03-16 | -2.03 | -3.68 | -7.62 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-03-16 | -1.94 | -3.67 | -3.68 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-03-16 | -1.94 | -3.66 | -3.49 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-03-16 | -1.99 | -3.74 | -2.56 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2023-03-16 | -0.67 | -1.31 | -- |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2023-03-16 | -0.69 | -1.34 | -- |
国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2023-03-16 | -1.93 | -4.01 | -3.90 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-03-16 | -0.73 | -1.40 | -11.82 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-03-16 | -4.40 | -7.19 | -19.33 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2023-03-16 | -4.17 | -1.36 | 1.18 |
国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2023-03-16 | -4.18 | -1.38 | -- |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2023-03-16 | -4.42 | -1.40 | 1.26 |
关键词: