(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鼎际得当日收报49.70元,涨跌幅-0.90%,换手率20.82%,成交额3.48亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券公司总部 | 1505.44 | - | - |
2 | 机构专用 | 709.03 | - | - |
3 | 申万宏源证券深圳金田路营业部 | 666.93 | - | - |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 606.93 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 456.46 | - | - |
合计 | - | 3944.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 794.69 | - |
2 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | - | 748.26 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 634.6 | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 587.98 | - |
5 | 国泰君安证券厦门鹭江道营业部 | - | 531.37 | - |
合计 | - | - | 3296.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: