(资料图片)
华测导航(股票代码:300627)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,207,975,890.05 | 928,555,799.65 | 30.09% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 175,737,339.77 | 134,837,790.44 | 30.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 156,745,316.12 | 93,541,614.59 | 67.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,427,662.11 | -295,284,587.15 | 71.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.3293 | 0.2549 | 29.19% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3263 | 0.2527 | 29.13% |
加权平均净资产收益率 | 6.75% | 5.87% | 0.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,946,959,391.46 | 4,017,559,716.16 | -1.76% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,619,157,509.82 | 2,532,530,754.04 | 3.42% |
关键词: