(资料图片仅供参考)
2023中考上海市建平中学
名额到区录取分数线
区域 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
浦东新区 | 753 | 否 | 412.5 | 133 | 133 | 142 |
黄浦 | 754 | 否 | 419 | 141 | 133 | 139 |
静安 | 745 | 否 | 413 | 134 | 135 | 136 |
徐汇 | 741 | 否 | 412 | 144 | 125 | 134 |
长宁 | 751 | 否 | 418 | 136 | 134 | 139 |
普陀 | 752.5 | 否 | 416.5 | 131 | 137 | 141 |
虹口 | 745.5 | 否 | 407.5 | 133 | 130 | 140 |
杨浦 | 749 | 否 | 418 | 142 | 131 | 135 |
闵行 | 751 | 否 | 419 | 141 | 136 | 140 |
宝山 | 751.5 | 否 | 418.5 | 139 | 133 | 139 |
嘉定 | 749 | 否 | 409 | 142 | 126 | 144 |
松江 | 750.5 | 否 | 413.5 | 142 | 127 | 141 |
青浦 | 753 | 否 | 424 | 136 | 141 | 134 |
金山 | 758 | 否 | 421 | 144 | 132 | 139 |
奉贤 | 746.5 | 否 | 409.5 | 132 | 131 | 140 |
崇明 | 735 | 否 | 406 | 140 | 126 | 140 |
2023中考上海市建平中学
名额到校录取分数线
初中学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市建平中学西校 | 749 | 否 | 420 | 141 | 134 | 132 |
上海市进才中学北校 | 743.5 | 否 | 407.5 | 138 | 130 | 140 |
华东师范大学附属东昌中学南校 | 741.5 | 否 | 409.5 | 127 | 135 | 135 |
上海市洋泾中学东校 | 723.5 | 否 | 399.5 | 136 | 119 | 129 |
上海市上南中学东校 | 734.5 | 否 | 406.5 | 133 | 129 | 132 |
上海市上南中学北校 | 747 | 否 | 412.5 | 140 | 131 | 140 |
上海市三林中学北校 | 745.5 | 否 | 412.5 | 137 | 131 | 137 |
上海市洪山中学 | 747 | 否 | 414 | 135 | 136 | 135 |
上海市上南中学南校 | 739.5 | 否 | 410.5 | 139 | 126 | 136 |
上海市清流中学 | 736.5 | 否 | 405 | 134 | 128 | 136 |
上海市浦泾中学 | 744 | 否 | 409.5 | 127 | 138 | 140 |
上海交通大学附属浦东实验中学北校 | 747 | 否 | 419 | 142 | 130 | 133 |
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 | 740 | 否 | 412 | 138 | 131 | 138 |
上海市洋泾中学南校 | 726.5 | 否 | 403.5 | 133 | 130 | 127 |
上海市东昌东校 | 746 | 否 | 420 | 138 | 136 | 132 |
上海市罗山中学 | 744.5 | 否 | 411.5 | 136 | 136 | 140 |
上海市金杨中学 | 745 | 否 | 411.5 | 135 | 133 | 137 |
上海市金川中学 | 709.5 | 否 | 395.5 | 120 | 134 | 119 |
上海市华林中学 | 750.5 | 否 | 416.5 | 135 | 135 | 137 |
上海市孙桥中学 | 717.5 | 否 | 393 | 129 | 125 | 128 |
上海市育人中学 | 716.5 | 否 | 392.5 | 120 | 129 | 132 |
上海市东林中学 | 722 | 否 | 398 | 125 | 133 | 128 |
上海市施湾中学 | 721.5 | 否 | 395.5 | 135 | 121 | 136 |
上海市黄楼中学 | 701.5 | 否 | 387 | 130 | 124 | 127 |
上海市王港中学 | 747.5 | 否 | 417.5 | 136 | 139 | 131 |
上海市杨园中学 | 739 | 否 | 414.5 | 135 | 137 | 134 |
上海市东沟中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 134 | 126 | 135 |
上海师范大学附属高桥实验中学 | 739.5 | 否 | 407.5 | 141 | 129 | 138 |
上海市凌桥中学 | 726 | 否 | 402 | 132 | 128 | 130 |
上海市顾路中学 | 738 | 否 | 405 | 135 | 130 | 135 |
上海市浦东模范中学 | 740.5 | 否 | 407 | 132 | 130 | 138.5 |
上海市川沙中学华夏西校 | 740 | 否 | 405 | 137 | 132 | 138 |
上海市陆行中学北校 | 741 | 否 | 414 | 132 | 133 | 131 |
上海市致远中学 | 741.5 | 否 | 408.5 | 132 | 132 | 138.5 |
上海市浦东新区进才实验中学南校 | 721 | 否 | 400.5 | 129 | 131 | 128 |
上海市蔡路中学 | 713 | 否 | 384.5 | 121 | 130 | 132 |
上海市六团中学 | 698.5 | 否 | 389.5 | 127 | 124 | 120 |
上海市唐镇中学 | 745.5 | 否 | 412.5 | 130 | 134 | 138 |
上海市浦兴中学 | 739.5 | 否 | 414.5 | 141 | 130 | 129 |
上海市新云台中学 | 688.5 | 否 | 379.5 | 111 | 124 | 119 |
上海市陆行中学南校 | 751.5 | 否 | 426 | 144 | 138 | 130 |
上海市杨思中学 | 733.5 | 否 | 407.5 | 141 | 126 | 132 |
上海市建平香梅中学 | 737.5 | 否 | 415.5 | 131 | 137 | 125 |
上海市南汇第二中学 | 742 | 否 | 411.5 | 138 | 129 | 140 |
上海市南汇第三中学 | 700.5 | 否 | 384.5 | 125 | 124 | 125 |
上海市新港中学 | 671.5 | 否 | 373.5 | 119 | 114 | 112 |
上海市大团中学 | 711.5 | 否 | 391 | 134 | 122 | 129 |
上海市坦直中学 | 721 | 否 | 391 | 126 | 123 | 141 |
上海市傅雷中学 | 742.5 | 否 | 409.5 | 136 | 129 | 135 |
上海市澧溪中学 | 725 | 否 | 398 | 126 | 138 | 131 |
上海市六灶中学 | 709 | 否 | 383 | 116 | 126 | 131 |
上海市浦东教育发展研究院附属中学 | 698.5 | 否 | 377.5 | 122 | 118 | 125 |
上海市南汇第四中学 | 734 | 否 | 406 | 132 | 131 | 133 |
上海市浦东模范中学东校 | 740.5 | 否 | 414.5 | 140 | 129 | 132 |
上海市北蔡中学 | 735 | 否 | 407 | 138 | 131 | 136 |
上海市临港第一中学 | 752.5 | 否 | 421.5 | 142 | 134 | 136 |
上海市南汇第五中学 | 714.5 | 否 | 392 | 116 | 132 | 128 |
上海市浦东新区进才中学南校 | 737.5 | 否 | 409.5 | 131 | 132 | 136 |
上海市临港实验中学 | 736.5 | 否 | 405.5 | 140 | 126 | 137 |
上海市浦东新区进才中学东校 | 730 | 否 | 404 | 129 | 133 | 133 |
上海市浦东外国语学校东校 | 748 | 否 | 415 | 135 | 135 | 136 |
上海市浦东模范实验中学 | 748 | 否 | 412.5 | 132 | 134 | 136 |
上海市浦东新区三灶实验中学 | 720.5 | 否 | 393 | 122 | 130 | 133 |
上海市实验学校南校 | 744 | 否 | 416 | 134 | 141 | 130 |
上海市浦东新区新场实验中学 | 742.5 | 否 | 419.5 | 130 | 144 | 129 |
上海市建平实验地杰中学 | 749 | 否 | 409 | 135 | 129 | 142 |
上海市建平实验张江中学 | 740 | 否 | 409.5 | 135 | 133 | 133 |
上海市历城中学 | 689 | 否 | 368 | 119 | 114 | 129 |
上海市竹园中学 | 728 | 否 | 399 | 126 | 135 | 134 |
上海市泾南中学 | 747 | 否 | 412.5 | 140 | 127 | 138.5 |
上海市香山中学 | 712.5 | 否 | 394 | 126 | 126 | 124 |
上海市沪新中学 | 730.5 | 否 | 403.5 | 133 | 133 | 134 |
上海市育民中学 | 725.5 | 否 | 393 | 127 | 128 | 137 |
上海市高行中学 | 738 | 否 | 408 | 132 | 130 | 133 |
上海第二工业大学附属龚路中学 | 749 | 否 | 415 | 139 | 132 | 137 |
上海市五三中学 | 744.5 | 否 | 411.5 | 138 | 133 | 140 |
上海市侨光中学 | 737 | 否 | 412 | 137 | 133 | 131 |
上海市江镇中学 | 733 | 否 | 405 | 124 | 135 | 132 |
上海市合庆中学 | 721 | 否 | 403.5 | 125 | 134 | 124.5 |
华东师范大学张江实验中学 | 745.5 | 否 | 411.5 | 127 | 136 | 136 |
上海市三林中学东校 | 726.5 | 否 | 397.5 | 129 | 124 | 136 |
上海市高东中学 | 684 | 否 | 373 | 124 | 119 | 119 |
上海市南汇第一中学 | 738.5 | 否 | 404 | 130 | 134 | 139 |
上海市老港中学 | 716 | 否 | 395.5 | 131 | 125 | 129 |
上海市泥城中学 | 721.5 | 否 | 397.5 | 140 | 125 | 128 |
上海市吴迅中学 | 748.5 | 否 | 414.5 | 139 | 135 | 138 |
上海市长岛中学 | 738.5 | 否 | 407.5 | 140 | 126 | 133 |
上海立信会计金融学院附属学校 | 715 | 否 | 398 | 133 | 124 | 123 |
上海市绿川学校 | 736.5 | 否 | 405.5 | 133 | 132 | 138 |
上海市洋泾菊园实验学校 | 752.5 | 否 | 414.5 | 141 | 129 | 141 |
上海市川沙中学南校 | 742.5 | 否 | 413.5 | 140 | 132 | 139 |
上海市建平实验中学 | 748.5 | 否 | 410 | 132 | 135 | 145 |
上海市进才实验中学 | 748.5 | 否 | 409 | 129 | 136 | 143 |
上海市实验学校东校 | 749 | 否 | 416 | 138 | 135 | 136 |
上海市张江集团中学 | 752 | 否 | 419 | 137 | 135 | 136 |
上海市浦东新区建平南汇实验学校 | 742.5 | 否 | 418.5 | 137 | 136 | 129 |
上海市三灶学校 | 742.5 | 否 | 409.5 | 133 | 134 | 137 |
上海市黄路学校 | 737.5 | 否 | 404.5 | 131 | 130 | 139 |
上海市浦东新区彭镇中学 | 727.5 | 否 | 402.5 | 136 | 129 | 135 |
上海市秋萍学校 | 731.5 | 否 | 406.5 | 123 | 140 | 130 |
上海市三墩学校 | 709.5 | 否 | 389.5 | 129 | 126 | 128 |
上海市万祥学校 | 743.5 | 否 | 410 | 133 | 132 | 139 |
上海市宣桥学校 | 733 | 否 | 405.5 | 135 | 129 | 130 |
上海市航头学校 | 736 | 否 | 405.5 | 128 | 135 | 134 |
上海市周浦育才学校 | 716.5 | 否 | 398.5 | 126 | 131 | 123.5 |
上海市实验学校附属光明学校 | 734.5 | 否 | 402 | 133 | 129 | 138 |
上海市东海学校 | 735 | 否 | 401 | 131 | 130 | 141 |
上海市康城学校 | 740 | 否 | 407.5 | 135 | 131 | 138 |
上海市下沙学校 | 738 | 否 | 410 | 139 | 128 | 134 |
上海市周浦实验学校 | 725 | 否 | 396.5 | 121 | 134 | 132 |
华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 750 | 否 | 417 | 138 | 134 | 140 |
关键词: