(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3137.72点,上涨0.06%;深证成指收于10489.94点,上涨0.33%。创业板指上涨0.12%;科创50指数上涨2.58%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3077只,占比58.46%,下跌个股有2024只,平盘个股162只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,创业板3只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股有8只、7只、2只。
涨停股中,*ST泛海、ST工智等5只股为ST股。连续涨停天数看,大豪科技、我乐家居等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,奥拓电子最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5611.68万股,其次是经纬纺机、拓维信息等,涨停板封单分别有5100.12万股、4594.42万股。以封单金额计算,拓维信息、经纬纺机、奥拓电子等涨停板封单资金最多,分别有7.50亿元、4.52亿元、4.01亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 16.32 | 7.88 | 4594.42 | 74980.87 | 计算机 |
000666 | 经纬纺机 | 8.86 | 7.14 | 5100.12 | 45187.08 | 非银金融 |
002587 | 奥拓电子 | 7.14 | 5.18 | 5611.68 | 40067.36 | 电子 |
300097 | 智云股份 | 8.14 | 12.98 | 2597.93 | 21147.17 | 机械设备 |
000670 | 盈方微 | 6.41 | 8.13 | 3208.12 | 20564.03 | 电子 |
603220 | 中贝通信 | 25.17 | 17.25 | 711.61 | 17911.22 | 通信 |
603767 | 中马传动 | 16.70 | 1.34 | 1014.62 | 16944.13 | 汽车 |
300514 | 友讯达 | 14.77 | 9.32 | 1064.43 | 15721.63 | 电力设备 |
688191 | 智洋创新 | 21.84 | 3.64 | 666.76 | 14562.07 | 电力设备 |
688651 | 盛邦安全 | 65.53 | 26.55 | 216.81 | 14207.46 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 36.99 | 9.37 | 338.61 | 12525.19 | 机械设备 |
688135 | 利扬芯片 | 22.93 | 6.91 | 510.14 | 11697.51 | 电子 |
002855 | 捷荣技术 | 11.00 | 0.90 | 1048.85 | 11537.34 | 电子 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 8.53 | 715.56 | 11363.09 | 电子 |
600877 | 电科芯片 | 13.67 | 2.00 | 645.59 | 8825.19 | 电子 |
603025 | 大豪科技 | 16.85 | 3.29 | 504.08 | 8493.80 | 机械设备 |
603515 | 欧普照明 | 21.21 | 0.96 | 395.14 | 8380.85 | 家用电器 |
688592 | 司南导航 | 73.92 | 36.60 | 113.06 | 8357.75 | 国防军工 |
603131 | 上海沪工 | 13.89 | 7.39 | 474.64 | 6592.69 | 机械设备 |
688035 | 德邦科技 | 58.78 | 12.87 | 111.28 | 6541.12 | 电子 |
600753 | 庚星股份 | 11.80 | 4.27 | 549.67 | 6486.11 | 交通运输 |
603662 | 柯力传感 | 29.65 | 6.55 | 187.09 | 5547.36 | 机械设备 |
603315 | 福鞍股份 | 12.00 | 1.36 | 433.31 | 5199.72 | 环保 |
603326 | 我乐家居 | 10.02 | 1.36 | 454.37 | 4552.82 | 轻工制造 |
301128 | 强瑞技术 | 39.06 | 31.58 | 109.10 | 4261.57 | 机械设备 |
001270 | 铖昌科技 | 85.80 | 6.55 | 45.99 | 3945.60 | 国防军工 |
688602 | 康鹏科技 | 13.58 | 43.40 | 273.78 | 3717.96 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 1.77 | 1.68 | 1282.78 | 2270.52 | 房地产 |
000584 | ST工智 | 4.37 | 0.84 | 501.96 | 2193.57 | 机械设备 |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | 0.73 | 1238.36 | 2068.07 | 传媒 |
002783 | 凯龙股份 | 8.97 | 5.60 | 163.21 | 1463.99 | 基础化工 |
002613 | 北玻股份 | 4.97 | 12.22 | 244.74 | 1216.36 | 建筑材料 |
002089 | *ST新海 | 1.19 | 3.45 | 344.22 | 409.62 | 通信 |
600589 | *ST榕泰 | 3.51 | 2.03 | 10.46 | 36.71 | 基础化工 |
关键词: