商品 | 环比(%) (相关资料图) | 同比(%) |
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
关键词:
商品 | 环比(%) (相关资料图) | 同比(%) |
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
关键词:
Copyright @ 2008-2021 www.niuhua.sosol.com.cn All Rights Reserved 牛华在线 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-6
免责声明:如果本站部分内容侵犯您的权益,请您告知,我们会立即处理。对本站有任何建议、意见或投诉,请联系我们:553 138 779@qq.com