(资料图)
6月6日(周二),远东宏信、伊泰煤炭、蒙牛乳业沽空比率位居前三,分别为50.47%、48.08%、47.95%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、美团-W沽空金额位居前三,分别为9.48亿、6.07亿、5.83亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
远东宏信 | 1940.06万 | 50.47% |
伊泰煤炭 | 1766.60万 | 48.08% |
蒙牛乳业 | 1.86亿 | 47.95% |
信义玻璃 | 4675.74万 | 46.92% |
赣锋锂业 | 4383.53万 | 43.43% |
信利国际 | 158.38万 | 43.03% |
瑞声科技 | 2913.70万 | 43.01% |
中国中免 | 5588.10万 | 42.81% |
海底捞 | 6800.65万 | 42.77% |
冠城钟表珠宝 | 3.36万 | 41.03% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 9.48亿 | 16.98% |
比亚迪股份 | 6.07亿 | 33.47% |
美团-W | 5.83亿 | 19.91% |
中国平安 | 4.83亿 | 30.25% |
阿里巴巴-SW | 4.04亿 | 14.94% |
快手-W | 2.97亿 | 30.17% |
理想汽车-W | 2.72亿 | 24.62% |
京东集团-SW | 2.62亿 | 20.97% |
中国石油股份 | 2.46亿 | 30.33% |
创科实业 | 2.46亿 | 18.47% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: