(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,卫宁健康(300253)获外资买入220.79万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有卫宁健康3453.37万股,占流通股1.87%,累计持股成本36.75元,持股亏损73.58%。
卫宁健康最近5个交易日下跌0.61%,陆股通累计净买入443.69万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价9.50元;最近20个交易日下跌12.91%,陆股通累计净卖出551.63万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价10.57元;最近60个交易日下跌1.32%,陆股通累计净买入560.01万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价11.23元。
卫宁健康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 3453.37万 | 1.87 | 2103.44万 | 220.79万 | 36.75 |
2023-5-29 | 3232.59万 | 1.75 | -744.0万 | -77.98万 | 38.61 |
2023-5-25 | 3310.56万 | 1.79 | 1514.45万 | 162.95万 | 37.93 |
2023-5-24 | 3147.62万 | 1.70 | 1240.54万 | 130.81万 | 39.41 |
2023-5-23 | 3016.81万 | 1.63 | 68.66万 | 7.12万 | 40.71 |
2023-5-22 | 3009.69万 | 1.63 | 396.77万 | 40.64万 | 40.78 |
2023-5-19 | 2969.05万 | 1.61 | 739.92万 | 74.4万 | 41.20 |
2023-5-18 | 2894.65万 | 1.57 | 637.23万 | 63.45万 | 42.01 |
2023-5-17 | 2831.2万 | 1.53 | 625.74万 | 62.07万 | 42.72 |
2023-5-16 | 2769.13万 | 1.50 | 1118.5万 | 109.03万 | 43.46 |
关键词: