【资料图】
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。美容护理行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
美容护理行业今日下跌0.77%,全天主力资金净流出1.49亿元,该行业所属的个股共30只,今日上涨的有8只;下跌的有20只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是力合科创,今日净流入资金1707.71万元,紧随其后的是科思股份、青岛金王,净流入资金分别为584.91万元、124.32万元。美容护理行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有名臣健康、爱美客、华熙生物,净流出资金分别为4714.01万元、4096.71万元、2062.88万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002919 | 名臣健康 | 2.57 | 9.53 | -4714.01 |
300896 | 爱美客 | -2.15 | 2.31 | -4096.71 |
688363 | 华熙生物 | 0.04 | 1.11 | -2062.88 |
001328 | 登康口腔 | 0.71 | 20.47 | -1343.28 |
603605 | 珀莱雅 | -0.63 | 0.65 | -1079.65 |
600315 | 上海家化 | -0.03 | 0.46 | -585.00 |
000523 | 广州浪奇 | -0.31 | 0.83 | -573.71 |
300132 | 青松股份 | -1.75 | 1.34 | -533.50 |
002511 | 中顺洁柔 | -1.75 | 0.65 | -505.97 |
300658 | 延江股份 | 0.00 | 1.55 | -308.01 |
300740 | 水羊股份 | 2.62 | 3.83 | -239.62 |
605009 | 豪悦护理 | -0.68 | 1.39 | -233.88 |
603238 | 诺邦股份 | -0.33 | 0.73 | -232.52 |
000615 | *ST美谷 | -4.92 | 0.16 | -198.31 |
301009 | 可靠股份 | -1.41 | 2.37 | -190.55 |
300957 | 贝泰妮 | 0.99 | 1.55 | -180.05 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.23 | 1.12 | -113.49 |
300849 | 锦盛新材 | -0.53 | 0.88 | -70.32 |
300888 | 稳健医疗 | -0.81 | 1.00 | -65.11 |
603630 | 拉芳家化 | -0.40 | 0.64 | -54.41 |
003006 | 百亚股份 | -1.17 | 1.19 | -43.24 |
300886 | 华业香料 | 0.30 | 1.25 | -20.32 |
600249 | 两面针 | -0.94 | 0.87 | -13.05 |
001206 | 依依股份 | -0.84 | 0.51 | 0.00 |
603059 | 倍加洁 | 1.06 | 0.61 | 17.04 |
603983 | 丸美股份 | -1.02 | 0.35 | 31.22 |
301108 | 洁雅股份 | -1.09 | 0.64 | 100.10 |
002094 | 青岛金王 | 0.00 | 0.66 | 124.32 |
300856 | 科思股份 | -2.05 | 2.95 | 584.91 |
002243 | 力合科创 | 6.63 | 3.66 | 1707.71 |
关键词: